札幌市内新築分譲マンション建設予定・建設計画一覧表。
今後10年間はマンション販売価格が下がる要素がないと予想されています。

新築分譲マンション供給情報はお見逃しなく!
【公開済】札幌市内新築マンション建設予定一覧表|2021年2月24日時点
エリア | マンション名 | 最寄り駅 | 販売時期 | 入居時期 |
---|---|---|---|---|
東区 | ル・ケレス栄町ツインレジデンス 物件公式ページ | 東豊線栄町 徒歩9分 | 2760万円~4365万円 | 2021年3月下旬予定 |
北区 | シティホーム札幌ステーションフロント 物件公式ページ | JR札幌 徒歩5分 | 2198万円~4298万円 | 2021年7月末予定 |
中央区 | ラ・クラッセ札幌中島公園レジデンス 物件公式ページ | 南北線中島公園 徒歩7分 | 1985万円~3185万円 | 2021年10月上旬予定 |
南区 | クリーンリバーフィネス澄川ステーションコート 物件公式ページ | 南北線澄川 徒歩4分 | 2021年4月下旬 | 2021年12月上旬予定 |
中央区 | プレミストタワーズ札幌苗穂アクアゲート 物件公式ページ | JR苗穂 徒歩1分 | 2770万円~1億1080万円 | 2022年2月中旬予定 |
豊平区 | アルビオ・ガーデン美園 物件公式ページ | 東西線白石 徒歩7分 | 2021年5月上旬 | 2022年3月下旬予定 |
西区 | アイム二十四軒アヴァンス 物件公式ページ | 東西線二十四軒 徒歩5分 | 2021年3月中旬 | 2022年3月上旬予定 |
手稲区 | クリーンリバーフィネス手稲ミッドステージ 物件公式ページ | JR手稲 徒歩2分 | 2038万円~3788万円 | 2022年3月中旬予定 |
中央区 | プレミストタワーズ札幌苗穂ブライトゲート 物件公式ページ | JR苗穂 徒歩1分 | 2770万円~1億1080万円 | 2022年6月中旬予定 |
豊平区 | レーベン学園前 Air Residence 物件公式ページ | 東豊線学園前 徒歩7分 | 2021年2月下旬 | 2022年6月下旬予定 |
中央区 | パークホームズ宮ヶ丘 物件公式ページ | 東西線西28丁目 徒歩6分 | 2021年5月中旬 | 2022年9月下旬予定 |
中央区 | パークホームズ円山公園 物件公式ページ | 東西線円山公園 徒歩1分 | 2021年5月中旬 | 2022年9月下旬予定 |
中央区 | ブランズタワー札幌大通公園 物件公式ページ | 東西線西11丁目 徒歩3分 | 2021年7月上旬 | 2023年3月下旬予定 |
厚別区 | プレミストタワー新さっぽろ 物件公式ページ | 東西線新さっぽろ 徒歩4分 | 2022年6月中旬予定 | 2023年7月下旬予定 |
新さっぽろの再開発が注目されていますね。
大学、専門学校新設、病院が新築移転されてきます。
さらには、2023年オープン予定の日本ハムファイターズ新球場を中心とした北海道ボールパークが北広島に完成!
約30分で行ける札幌市内の街として、価値も上がるでしょうか!?
プレミストタワー新さっぽろ以外にも、新築マンションが供給されると予想されます。
再開発地区は、商業施設、医療施設などが充実し、様々な年代の人が好んで居住するので、エリアの寿命が延びます。
【公開前】札幌市内新築マンション建設計画一覧表|2021年2月24日時点

suumoなどに登録・公開されていない札幌市内新築マンション建設計画です。
エリア | マンション名 | デベロッパー | 最寄り駅 | 着工 |
---|---|---|---|---|
中央区 | 仮称「大通西9丁目計画」 | 三井不動産レジデンシャル | 東西線西11丁目 徒歩3分 | 2020年9月頃 |
中央区 | 仮称「札幌桑園計画」 | 長谷工不動産 | JR桑園 徒歩5分 | 2020年12月頃 |
西区 | 仮称「クリーンリバーフィネス宮の沢ミッドステージウエスト」 物件公式ページ | クリーンリバー | 東西線宮の沢 徒歩2分 | 2021年2月末頃 |
中央区 | 仮称「グランファーレ宮の森」 | 日本グランデ | 東西線西28丁目 徒歩7分 | 2021年3月中旬頃 |
中央区 | 仮称「クリオ永山公園Ⅱ」 | 明和地所 | 東西線バスセンター 徒歩9分 | 2021年3月中旬頃 |
豊平区 | 仮称「クリーンリバーフィネス平岸スクエイースト」 | クリーンリバー | 南北線平岸 徒歩4分 | 2021年4月下旬頃 |
中央区 | 仮称「クレアホームズ南22西7」 | セントラル総合開発 | 市電東屯田通り 徒歩3分 | 2021年4月頃 |
東区 | 仮称「ブランシエラ札幌環状通東」 | 長谷工不動産 | 東豊線環状通東 徒歩7分 | 2021年6月頃 |
西区 | 仮称「二十四軒2条2丁目計画A棟」 | じょうてつ・ 京阪電鉄不動産 | 東西線二十四軒 徒歩5分 | 2021年7月中旬頃 |
豊平区 | 自衛隊札幌病院跡地 | 長谷工不動産 | 南北線平岸 徒歩10分 | 2024年頃 |
豊平区 | HTB旧本社ビル跡地 | 土屋ホーム不動産 | 南北線南平岸 徒歩4分 | 未定 |
都心部ではなく、郊外の供給が目立ちます。
マンション価格は、中央区都心部よりも買いやすい価格になるでしょうか・・?
札幌市内新築分譲マンション2021年は買い時か!?
もしマンションを購入する意思があるのなら、先延ばしにする理由はない。
今が「買い」と言っていいだろう。
とりわけ、地方の好立地マンションはその傾向が強い。
コロナ禍で「不動産バブル」は本当か 業界通が解説する“偽らざる実態” | デイリー新潮
デイリー新潮の記事によると、地方の好立地マンションは今が「買い」
特に札幌市は、2030年新幹線札幌延伸開通、冬季オリンピック誘致という大きな活性化要素があります。
冬季オリンピック開催が決定となると、土地取得金額がさらに高騰することが予想できます。
建築費(人件費+資材費)は、上昇基調なので、2021年現在よりも値下がりするということは予想しずらいです。
果たして2030年までの札幌市新築マンション市場はどうなるのか?

あなたの考えは!?
ちなみに、 札幌市新築分譲マンションが高い理由はなぜ?という事もまとめています。